Instrumento para valorar las intervenciones en el foro
Nombre del estudiante____________________________________
| INDICADORES | ||||
| | Excelente 3pts | Bien 2pts | Necesita mejorar 1pts | No lo hace 0pts |
| Cortesía | Utiliza siempre buenos modales al dirigirse a sus compañeros(a) como respeto, tolerancia, solidaridad... | Utiliza en algunas ocasiones buenos modales al dirigirse a sus compañeros(a) como respeto, tolerancia, solidaridad... | Casi nunca utiliza buenos modales al dirigirse a sus compañeros(a) como respeto, tolerancia, solidaridad... | Nunca utiliza buenos modales al dirigirse a sus compañeros(a) como respeto, tolerancia, solidaridad... |
| Aportes y análisis propio | Siempre realiza aportes personales, analizando la información suministrada y además utiliza otras fuentes y menciona la fuente utilizada. | En algunas ocasiones realiza aportes personales, analizando la información suministrada y además utiliza otras fuentes y menciona la fuente utilizada. | Casi nunca realiza aportes personales, analizando la información suministrada y además utiliza otras fuentes y menciona la fuente utilizada. | Nuca realiza aportes personales, analizando la información suministrada y además utiliza otras fuentes y menciona la fuente utilizada. |
| Calidad de los aportes | Los aportes realizados siempre son claros, concisos y de calidad. | Los aportes realizados en algunas ocasiones son claros, concisos y de calidad. | Los aportes realizados caso nunca son claros, concisos y de calidad. | Los aportes realizados nunca son claros, concisos y de calidad. |
| Participación | Siempre participa activamente, aportando sus ideas | En algunas ocasiones participa activamente, aportando sus ideas | Casi nunca participa activamente, aportando sus ideas | Nunca participa activamente, aportando sus ideas |
| Colaboración | Siempre promueve el aprendizaje colaborativo y la comunicación al emitir comentarios a sus demás compañeros, donde se observa un proceso de retroalimentación y trabajo colaborativo para desarrollar el producto final. | En algunas ocasiones promueve el aprendizaje colaborativo y la comunicación al emitir comentarios a sus demás compañeros, donde se observa un proceso de retroalimentación y trabajo colaborativo para desarrollar el producto final. | Casi nunca promueve el aprendizaje colaborativo y la comunicación al emitir comentarios a sus demás compañeros, donde se observa un proceso de retroalimentación y trabajo colaborativo para desarrollar el producto final. | Nunca promueve el aprendizaje colaborativo y la comunicación al emitir comentarios a sus demás compañeros, donde se observa un proceso de retroalimentación y trabajo colaborativo para desarrollar el producto final |
No hay comentarios:
Publicar un comentario