Evaluación:
| CRITERIOS | INDICADORES | |||
| | Excelente 3pts | Bien 2pts | Necesita mejorar 1pts | No lo hace 0pts |
| Investigación | Realiza una investigación de calidad en diferentes fuentes, suministrando información de importancia y coherente al tema preparado para la VC | Realiza una buena investigación en algunas fuentes, suministrando algunas ideas de importancia, relacionadas con el tema de | Investiga, pero la información suministrada es muy poca y no es de gran importancia con el tema de la VC | No realiza una buena investigación en diferentes fuentes, ni muestra relación con el tema de la VC. |
| Protocolo | El mismo muestra de manera acertada las actividades y tiempos, siendo una guía para mantener el orden de los contenidos en la VC | Se muestran las actividades y tiempos, pero no es una guía de calidad. | Muestra algunas actividades y algunos tiempos pero no sirve como guía para mantener el orden. | No se presenta protocolo. |
| Desarrollo de la videoconferencia | Se mantiene un hilo conductor en el desarrollo de la temática, manteniendo una buena postura y tono de voz, y las actividades a realizar permiten la interacción y comunicación constante entre instituciones. | Se mantiene un hilo conductor en el desarrollo de la temática, existe un tono de voz pertinente, pero las actividades necesitan de más interacción y comunicación. | El hilo conductos suele fallar, el tono de voz necesita de mejorías, pero las actividades si incitan la interacción y comunicación. | No existe hilo conductor, ni interacción entre las interacciones pues existen muchos problemas de voz. |
| Presentación en PowerPoint | La presentación muestra una secuencia en sus ideas, los colores y tamaño de letra permiten una mejor comprensión del tema. | La presentación muestra secuencia en las ideas, auque los colores y tamaño de letra son poco llamativos. | La presentación no posee una buena secuencia, las letras son de un tamaño vistoso pero los colores no se contrastan. | La presentación no posee secuencia y hay una mala utilización de colores y tamaños de letras por lo cual no se logra visualizar la información. |
| Puntos | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario