| INDICADORES | ||||
| | Excelente 3pts | Bien 2pts | Necesita mejorar 1pts | No lo hace 0pts |
| Investigación | Todos los integrantes del grupo realizan una investigación de calidad en diferentes fuentes, suministrando información de importancia y coherente al tema de estudio. | Los integrantes del grupo realizan una buena investigación en algunas fuentes, suministrando algunas ideas de importancia, relacionadas con el tema. | Los integrantes del grupo Investigan, pero la información suministrada es muy poca y no es de gran importancia con el tema. | No se realiza ninguna investigación por parte del grupo en diferentes fuentes, ni muestra relación con el tema en estudio. |
| Aprendizaje cooperativo | Se logra observar una muy buena relación entre los integrantes del grupo, trabajando de forma cooperativa en pro del desarrollo exitoso del wiki. | Se logra observar una relación entre el grupo para desarrolla el wiki | En lagunas ocasiones se logra observar el aprendizaje colaboratorivo del grupo por desarrollar el wiki | No se logra ver ningún ambiente colaborativo entre los integrantes del grupo. |
| Presentación y formato del wiki | Presenta una organización de calida en los diversos aportes, imágenes y se logra ver material nuevo constantemente. | La organización de su aportes es de calidad y el formato del wiki, aunque no se incorpora material nuevo constantemente | Algunas informaciones son de calidad, pocas veces se incorpora material nuevo. | No muestra coherencia en la organización ni un buen formato. |
| Exposición del trabajo | Se presento el trabajo a los demás compañeros de forma correcta y clara. | Se presento el trabajo a los compañeros pero falto claridad. | Se presento el trabajo sin embargo, se dieron problemas de ambigüedad. | No se presento el trabajo a los compañeros |
viernes, 9 de octubre de 2009
Evaluación para la estrategia de un wiki
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario